#### Сообщения, принимаемые ЭКНИС


| Сообщение | Источник | Содержание |
|-----------|----------|------------|
| ACN<sup>a</sup> | BAM | Команды АПС |
| DTM<sup>b</sup> | EPFS | Система координат |
| GLL<sup>b</sup>, GFA<sup>b</sup>, GSA<sup>b</sup>, GST<sup>b</sup>, GNS<sup>b</sup><br>, RMC<sup>b</sup> (\*) | EPFS | Географические координаты |
| ZDA<sup>b</sup> | EPFS, INS | Дата/время |
| HBT<sup>b</sup> | BAM, INS | Монотонный сигнал |
| THS<sup>b</sup>, ROT<sup>b</sup>, VHW<sup>b</sup>, HCR<sup>b</sup>, HDG<sup>b</sup> (\*), HDT<sup>b</sup> (\*), VDO<sup>b</sup> | Датчик курса, INS | Курс |
| RRT | ECDIS backup | Отчёт о передаче маршрута |
| VBW<sup>b</sup>, VHW<sup>b</sup> (\*) | SDME, INS | Лаг |
| DBT<sup>b</sup>, DPT<sup>b</sup>, MTW<sup>b</sup> | ECHO | Эхолот |
| MWD<sup>b</sup>, MVW<sup>b</sup> | Weather instrument | Анемометр |
| VTG<sup>b</sup> | EPFS, INS | Скорость и курс от системы позиционирования |
| RSD<sup>a</sup> | Radar | Данные радара |
| TLB<sup>a</sup>, TLL<sup>a</sup>, TTD<sup>a</sup>, TTM<sup>a</sup>| Radar, ARPA | Данные сопровождения целей |
| VDM<sup>a</sup>, VDO<sup>а</sup>, ABK<sup>а</sup> | AIS | AIS-цели и информация по собственному судну |
| NSR<sup>a</sup> | INS | Статус, достоверность, целостность данных о координатах, COG/SOG, курсе, скорости, времени (см. {doc}`INS </sections/sensors/ins/index>` ) |
| DSC<sup>b</sup>, DSE<sup>b</sup>, PNAVRIS<sup>c</sup> | DDCS | УКВ-радиостанции поддерживающие {doc}`ЦССБ </sections/sensors/dcs/dcs-setup/index>` |
| NRX<sup>b</sup> | NAVTEX | Приёмник NAVTEX |
| EVE<sup>d</sup> | BNWAS | SFI Transmitter |

```{note}
Предложения, используемые для обратной совместимости (\*).
```

<sup>a</sup> IEC 61924-2. <br>
<sup>b</sup> IEC 61162-1. <br>
<sup>c</sup> предложение, введённое производителем оборудования <br>
<sup>d</sup> IEC 61162-450.
