## Картографическое окно

Картографическое окно — основная область интерфейса **ЭКНИС**, в которой отображаются электронные навигационные карты и связанные с ними элементы навигации.

![Схема картографического окна с основными элементами](images/gui-01-image24.png)

### Элементы картографического окна

|**№**|**Элемент**|**Описание**|
|---|-----|----------|
|**1**| **Индикатор направления на север** | указывает направление на географический север, в соответствии с установленной ориентацией ЭНК |
|**2**| **Индикатор текущего масштаба** | отображает текущий масштаб карты. При нажатии открывается список доступных масштабных уровней |
|**3**| **Внемасштабный индикатор** | внемасштабный индикатор, перенесённый в верхнюю часть картографического окна |
|**4**| **Масштабная линейка** | графическое представление текущего масштаба ЭНК |
|**5**| **Символ собственного судна** | позиция собственного судна |
|**6**| **Траектория судна** | пройденный путь судна |
|**7**| **Маршрут** | запланированный маршрут движения |
|**8**| **Граф маршрута** (аннотированный маршрут) | детальное представление маршрута с дополнительной информацией |
|**9**| **ЭНК** | данные электронной навигационной карты (Electronic Navigational Chart) |
|**10**| **Цель САРП** (ARPA) | цели, переданные радиолокационной станцией |
|**11**| **АИС-цель** (AIS) | цели, полученные от АИС |
