## Выбор курсора

Под инструментами подразумевается состояние курсора. Переключение производится с помощью меню, которое вызывается правой кнопкой мыши или двойным касанием по сенсорному экрану.

![Меню выбора инструментов](images/tools-menu.png)

### Доступные инструменты

| № | Инструмент | Описание |
|---|-----------|----------|
| **1** | **Перемещение карты** | Инструмент для {doc}`перемещения карты по рабочей области </sections/instruments/chart-panning/index>` |
| **2** | **Измерения (ERBL)** | Инструмент для {doc}`измерения пеленгов и дистанций между точками </sections/instruments/bearing-distance-measurement/index>` |
| **3** | **Масштабирование карты** | Инструмент для {doc}`масштабирования произвольной области на карте </sections/instruments/chart-scaling/index>` |
| **4** | **Информация об объектах карты** | Получение {doc}`подробной информации об объектах карты </sections/instruments/chart-object-info/index>` |
| **5** | **Лупа** | Инструмент {doc}`подробного просмотра ЭНК </sections/graphical-user-interface/multi-function-window/index>` |

```{tip}
Для быстрого переключения инструментов используйте контекстное меню (правая кнопка мыши или двойное касание на сенсорном экране). Активный инструмент отображается изменением вида курсора.
```
