### Внемасштабный индикатор опасностей (Danger Course Indicator)

Индикатор отображает точечные и протяжённые картированные навигационные опасности на курсовой шкале. Сектор мониторинга ориентирован всегда по путевому углу (COG) судна.

Навигационные опасности отображаются на индикаторе всегда, и их отображение не зависит от включения или отключения выделения навигационных опасностей на **ЭНК**.

![Индикатор опасностей](images/Danger_1.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| 1 | **Текущее значение путевого угла** | COG судна |
| 2 | **Значение курса на следующем плече маршрута** | Доступно при активированном маршруте |
| 3 | **Указатель стороны поворота на следующий курс** | Доступно при активированном маршруте, включается за 1 минуту до WOL |
| 4 | **Указатель стороны поворота "Бегущая строка"** | Доступно при активированном маршруте, включается при пересечении WOL |
| 5 | **Сектор мониторинга картированных опасностей** | Масштаб сектора на индикаторе зависит от ширины установленного {doc}`сектора мониторинга </sections/hazard-monitoring/monitoring-setup/index>`. Если указатель следующего курса находится за пределами шкалы индикатора, то масштаб сектора уменьшается таким образом, чтобы указатель отобраэжался на индикаторе. |
| 6 | **Вне сектора мониторинга опасностей** | Небезопасные сектора |
| 7 | **Протяжённые (площадные) навигационные опасности** | Площадные навигационные опасности, попадающие в маневровую полосу |
| 8 | **Точечные навигационные опасности** | Точечные навигационные опасности, попадающие в маневровую полосу |
| 9 | **Протяжённые (площадные) навигационные опасности** | Потенциально опасные площадные навигационные опасности, не попадающие в маневровую полосу, но папавшие в сектор мониторинга |
| 10 | **Точечные навигационные опасности** | Потенциально опасные точечные навигационные опасности, не попадающие в маневровую полосу, но папавшие в сектор мониторинга |

При плавании без активированного маршрута, указатель поворота на следующий курс не отображается.

![Индикатор без маршрута](images/Danger_1.1.png)

#### Ассоциация навигационных опасностей на ЭНК с индикатором

![Ассоциация опасностей на ЭНК и индикаторе](images/Danger_2.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| 1 | **Маневровая полоса** | {doc}`Маневровая полоса </sections/hazard-monitoring/monitoring-setup/index>` |
| 2 | **Сектор мониторинга** | {doc}`Сектор мониторинга </sections/hazard-monitoring/monitoring-setup/index>` навигационные опасностей |
| 3 | **Протяжённая навиационная опасность** | Потенциально опасная навиационная опасность в секторе мониторинга, но не попавшая в маневровую полосу |
| 4 | **Точечная навигационная опасность** | Потенциально опасная навиационная опасность в секторе мониторинга, но не попавшая в маневровую полосу |
| 5 | **Протяжённая навиационная опасность** | Опасная навиационная опасность в секторе мониторинга, попавшая в маневровую полосу |