## Сообщения АИС (AIS Messages)

В процессе работы АИС принимает и передаёт служебные, текстовые, информационные сообщения. Текстовые сообщения предназначены для обмена информацией между абонентами (суда, базовые станции, СНО (AtoN)).

Передаются 2 типа текстовых сообщений: адресные и широковещательные. Адресные сообщения передаются только выбранному абоненту. Широковещательные сообщения передаются всем АИС, находящимся в зоне приёма сигнала.

ЭКНИС принимает от бортового АИС входящие сообщения и передаёт исходящие.

```{important}
Функция приёма входящих сообщений и отправки исходящих сообщений доступна только при подключении и правильной настройке АИС в ЭКНИС «АРКТИКА».
```

#### Входящие сообщения

При получении нового входящего сообщения (адресного или широковещательного) ЭКНИС отображает уведомление.

![Описание](images/image457.png)

Над символом цели передавшей сообщение будет выведен символ нового сообщения ![Описание](images/image458.png).

![Описание](images/image459.png)

В таблице целей, в строке цели передавшей сообщение, отобразится пиктограмма принятого сообщения.

В многофункциональном окне (вкладка AIS) кнопка **Сообщения (Messages)**, добавится пиктограмма принятого сообщения. {{ new_ais_message }}

Для просмотра входящих сообщений перейти к Списку входящих сообщений (Message list):

| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ menu_targets_table }} → {{ ais_message }} → Message list |
| или |
| Формуляр цели → {{ target_table }} → {{ ais_message }} → Message list |
| или |
| {{ menu }} → {{ settings }} → AIS Messages → Message list |

![Описание](images/image462.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| **1** | Список входящих сообщений | таблица всех полученных сообщений |
| **2** | **От (FROM)** | название отправителя сообщения. Отображается название судна отправителя, в отсутствие названия отображается MMSI |
| **3** | **Адресат (TO)** | кому адресовано сообщение. **Broadcast** — широковещательное, или MMSI собственного судна, в случае **адресного** сообщения |
| **4** | **Тип (TYPE)** | тип сообщения: **Regular (Обычное)**, **SRM** (Safety Related Message) (Сообщение относящееся к безопасности судоходства) |
| **5** | Дата и время получения сообщения (UTC) | метка времени получения сообщения в формате UTC |
| **6** | Поле отображения текста сообщений | область предварительного просмотра текста |
| **7** | Текст сообщения | полный текст принятого сообщения |
| **8** | Закрепление сообщения | нажать для закрепления сообщения. Закреплённое сообщение всегда будет отображаться в списке, независимо от выбранного фильтра (12) и (13) |
| **9** | Позиционирование ЭНК в позицию отправителя | центрирование карты по координатам отправителя сообщения |
| **10** | Удаление сообщения | удалённое сообщение не восстанавливается |
| **11** | **Показать (Show)** | фильтр типов сообщений<br><br>![Описание](images/image463.png)<br><br>**All (Все)** — в списке отображаются все входящие сообщения<br><br>**Broadcast (Широковещательные)** — в списке отображаются только принятые широковещательные сообщения<br><br>**Addressed (Адресные)** — в списке отображаются только входящие адресные сообщения<br><br>**Safety related (Сообщения безопасности)** — в списке отображаются только принятые SRM сообщения<br><br>**Pinned (Закреплённые)** — в списке отображаются только закреплённые сообщения |
| **12** | Фильтрация по номеру **MMSI** | поиск сообщений по идентификатору судна |
| **13** | Фильтрация по названию отправителя | поиск сообщений по имени судна |
| **14** | **Отправить сообщение (Send message)** | переход в окно отправки сообщений. Если выделить входящее сообщение, а в форме отправки сообщений выбрать **Addressed** - в адресате будет указан **MMSI** отправителя входящего сообщения |

#### Отправка сообщений (Исходящие сообщения)

Для отправки сообщения необходимо перейти в форму отправки сообщений.

**Отправка широковещательного сообщения:**

| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ menu_targets_table }} → {{ ais_message }} |
| или |
| формуляр цели → {{ new_ais_message }} → Send Message |
| или |
| {{ menu }} → {{ settings }} → AIS Messages → Send Message |
| или |
| {{ menu }} → {{ target_table }} → {{ ais_message }} |

**Адресного сообщения:**

| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ menu_targets_table }} → Select Target → {{ ais_message }} |
| или |
| {{ menu }} → {{ target_table }} → Select Target → {{ ais_message }} |

Откроется окно отправки сообщений.

![Описание](images/image464.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| **1** | Текстовое поле сообщения | область для ввода текста отправляемого сообщения |
| **2** | **Адресное/Широковещательное сообщение (Addressed/Broadcast message)** | выбор типа сообщения: включённый селектор — адресное, выключен — широковещательное. Для создания адресного сообщения требуется предварительно выбрать адресата в таблице целей |
| **3** | **Признак SRM (Safety Related Message)** | включено — сообщению назначается статус SRM |
| **4** | **Запрос подтверждения (Acknowlegement required)** | включено — в сообщение включается запрос подтверждения адресатом получения сообщения |
| **5** | **Исходящий канал (Output channel)** | выбор типа АИС адресатов, для которых будет отправлено сообщение. Предназначено только для широковещательных сообщений<br><br>![Описание](images/image465.png) |
| **6** | Тип передаваемого сообщения | **Broadcast** (Широковещательное) или **Addressed** (Адресное) — подставляется MMSI выбранного в таблице целей адресата |
| **7** | **Отправить (Send)** | отправка сообщения<br><br>![Описание](images/image466.png) |
| **8** | **Удалить текст (Clear text)** | удаляет введённое сообщение в текстовом поле (очищает текстовое поле) |
| **9** | **Список сообщений (Message list)** | переход к списку сообщений |
| **10** | **Таблица целей (Targets table)** | переход к таблице целей |
| **11** | **ххх/ххх** | счётчик символов в сообщении. Максимальная длина сообщения 150 символов |
| **12** | Текст сообщения | предпросмотр полного текста введенного сообщения |

Отправленное сообщение будет отображено в списке сообщений.

![Описание](images/image467.png)
