#### Особенности работы датчика позиционирования

Данные датчика позиционирования, пересчитываются ЭКНИС с учетом смещения приёмника относительно ООТ судна, и отображаются в {doc}`**Навигационной панели** (**Navigational Panel**) </sections/graphical-user-interface/navigational-panel/index>` и {doc}`**Навигационном журнале (Log book)** </sections/navigational-log/standard-position/index>`.

По данным, датчика позиционирования строится путевой вектор судна. Настройки отображения вектора см. в разделе {doc}`**Векторы и траектория** </sections/vessel-settings/vectors-and-trajectory/index>`. Путевой вектор строится от ООТ, установленной в {doc}`размерениях судна </sections/vessel-settings/vessel-dimensions/index>`.

Если в настройках приёмника ГНСС включен **Приёмник дифф.поправок (Differential receiver)**, а приёмник дифференциальных сигналов отсутствует -- ЭКНИС будет вырабатывать предупреждение **Потерян дифференциальный сигнал** (см. таблицу). При этом поля координат, COG, SOG на навигационной панели будут подсвечены желтым цветом.

![Navigation Panel](images/GNSS_1.png)

| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Координаты | Коориданты, поступающие от НАП ГНСС. Система координат **WGS 84**. Поступают из предложений: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS` |
|   | **POS** | Тип навигационного параметра - позиционирование |
|   | **GLONASS** | Название датчика, от которого поступают данные |
|   | **Diff** | Индикатор режима работы датчика |
| 2 | Дата/Время | Судовая дата и судовое время, с учётом {doc}`часового пояса </sections/system-settings/measurement-units/index>`. Поступает из предложений: `$--RMC`, `$--ZDA` |
| 3 | **RMS** | Радиальная среднеквадратическая погрешность определения места. Поступает из предложения: `$--GSA`. |
```{important}
При переходе в режим счисления рекомендуется расчитывать СКП и вводить вручную, после каждой ручной обсервации
``` 
||||
|---|---|---|
| 4 | Путевой угол | Путевой угол, поступающий от НАП ГНСС. Поступает из предложений: `$--RMC`, `$--VTG`, `$--GNS` |
|   | **COG** | Название навигационного параметра |
|   | **GLONASS** | Название датчика, от которого поступают данные |
| 5 | Путевая скорость | Путевая скорость, поступающая от НАП ГНСС. Поступает из предложений: `$--RMC`, `$--VTG`, `$--GNS` |
|   | **SOG** | Название навигационного параметра |
|   | **GLONASS** | Название датчика, от которого поступают данные |

#### Невязка

При подключении к ЭКНИС двух и более датчиков Позиции, будет расчитываться невязка между Основным датчиком и Резервным.

![Misclousure POS](images/Misclousure_1.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---|---|
| 1 |  | Основной датчик Позиции с приоритетом **0** |
| 2 |  | Резервный датчик Позиции с приоритетом **1** |
| 3 |  | Координаты резервного датчика позиции |
| 4 | Невязка | Направление и расстояние с Основной и Резервной позициями |
| 5 | **DR misclousure** | Отобразить Резервную позицию на ЭНК. Скрыть Резервную позицию - нажать повторно |

![Misclousure POS ENC](images/Misclousure_2.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Основная позиция | По данным датчика Позиции с приоритетом **0** |
| 2 | Резервная позиция  | По данным датчика Позиции с приоритетом **1** |

#### Предупреждения от датчика позиции

| Текст | Категория | Условие |
|---|---|---|
| Position (COG/SOG) ошибка: <название датчика> | Предупреждение | При прекращении поступления данных от датчика по настраиваемому таймауту. |
| HDOP превышен: <название датчика> | Предостережение | При значении параметра **HDOP (Horizontal Dilution of Precision — горизонтальная геометрическая точность)** больше 4. Работает только при трансляции НАП ГНСС сообщениях `$--GSA`, `$--GNS`. |
| Нет решения ГНСС: <название датчика> | Предупреждение | Признак Mode indicator (Индикатор режима работы) в сообщении имеет значение N (No fix) для пакетов: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS`. |
| Потеряна позиция: <название датчика> | Тревога | Признак Positioning system mode Indicator (Индикатор режима работы ГНСС) принимает значение Е в сообщениях: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS` или при невозможности получить широту/долготу из любого пакета: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS`. |
| Потерян дифференциальный сигнал: <название датчика> | Предупреждение | Признак Positioning system mode Indicator (Индикатор режима работы ГНСС) из значения D переходит в любое другое в сообщениях: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS`, или при невозможности получить широту/долготу из любого пакета: `$--RMC`, `$--GLL`, `$--GNS`. |
| Дифференциальные поправки не применяются: <название датчика> | Предупреждение | Признак Age of differential GPS data. Признак устаревания данных ГНСС в диф. режиме в сообщениях `$--GGA`, `$--GNS` - пустое поле. Если до этого приёмник был в диф. режиме |
| Нарушена целостность данных ГНСС: <название датчика> | Предупреждение | Если посылка не проходит проверку CRC. |
| Расхождение координат | Предупреждение | Если отсутствуют данные от предложения `$--DTM` или в предложении `$--DTM` транслируется система координат отличная от **WGS 84** |
