## Системный журнал (System Log)

Системный журнал предназначен для документирования, просмотра и анализа всех системных событий:
 - выработанных тревог, предупреждений, предостережений;
 - Полученных сентенций, сетевых сообщений, служебных уведомлений;
 - ошибок программного обеспечения;
 - отказов приёма данных.

```{attention}
Системный журнал предназначен для разработчиков программного обеспечения, сервисных инженеров, имеющих соответствующую квалификацию.
```

```{caution}
Интерпретация содержания системного журнала должна выполняться только специалистами компании разработчика или квалифицированными сервисными инженерами.
```

| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → System |

![Кнопка системного журнала](images/System_Log_Btn.png)

### Окно Системного Журнала (System Log Window)

![](images/System_Log_Window.png)

| № | Поле | Описание |
|---|------|----------|
| **1** | **Выводить в (Log to)** | Выбор уровня логирования<br>![](images/System_Log_Change_Log.png).<br>**Syslog** вывод в системный файл, который записывается постоянно.<br>**Console** вывод в консоль.<br>Для применения изменения уровня логирования требуется перезагрузка приложения.<br>![](images/System_Log_Reboot.png) |
| **2** | **Уровень важности (Log Severity)** | Грубый фильтр уровня важности отслеживаемых системных событий.<br>![](images/System_Log_Change_Severity.png)<br>Вывод осуществляется в окно.<br>**TRACE** все события.<br>**DEBUG** отладочная информация.<br>**INFO** информационные сообщения и уведомления.<br>**WARNING** системные предупреждения.<br>**ERROR** системные ошибки.<br>**FATAL** критические системные ошибки.<br>**ALERT** Тревоги, предупреждения, предостережения. |
| **3** | **"Экспорт журнала (Export Log)"** | Экспорт системного журнала на внешний носитель.<br> {{btn_route_export}} → {{btn_route_export_usb}} |
| **4** | **Вывод/Стоп (Trace Log/Stop Trace)** | Включает/останавливает вывод уведомлений в окно. |
| **5** | **Очистить вывод (Clear Trace)** | Очистка окна вывода. |
| **6** | **Фильтр (Filter)** | Фильтрация вывода по ключевым словам. |
| **7** | **Окно вывода** | --- |
| **8** | **Время события** | --- |
| **9** | **Группа вывода** | События сгруппированы по внутренним признакам и назначению. |

### Фильтрация событий

Для удобства поиска и отслеживания искомых событий рекомендуется использовать фильтрацию по названию событий или по группе вывода.

![](images/System_Log_Window_Filter.png)

![](images/System_Log_Window_Filter_1.png)