## Векторы и траектория (Vector settings)

| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → Targets → Portrayal |

Настройка отображения символов, векторов и траекторий собственного судна, а также АИС-целей выполняется в разделе **Векторы и траектории (Vector settings)**.

![Форма настроек векторов и траекторий](images/Targets_Portrayal_2.png)

| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Судно (Ownship)** | Группа настроек отображения собственного судна |
| 2 | **АИС-цели (AIS Target)** | Группа настроек отображения АИС-целей |
| 3 | **САРП-цели (ARPA Target)** | Группа настроек отображения САРП-целей |

### Собственное Судно (Ownship)

![Форма настроек векторов и траекторий](images/Targets_Portrayal_3.png)

| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Отображение (Portrayal)** | Группа настроек отображения судна на ЭНК |
| 2 | **Контур судна (True scale outline)** | Отображение судна как контур в масштабе ЭНК, если размер судна 6 мм и более. При отсутствии данных курсоуказателя отображение контура судна недоступно, переключатель блокируется |
| 3 | **Прогноз движения (Path predictor)** | Включение линии прогноза движения. Линия прогноза строится с учётом скорости судна и ROT. Линия строится от ООТ (CCRP) |
| 4 | **Отметка линии курса (Heading line)** | Отображает линию курса и поперечную линию |
| 5 | **Линия курса (Auxiliary heading line)** | Протяжённая линия курса. Отображается красным цветом |
| 6 | **Векторы (Vectors)** | Группа настроек векторов собственного судна |
| 7 | **Истинный вектор (True vector)** | Истинный вектор судна: **COG/SOG** |
| 8 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор судна: **HDG/STW** |
| 9 | **Длина вектора (Vector length)** | Длина векторов в минутах. Векторы динамически изменяются, при изменении скорости судна |
| 10 | **Шаг меток (Vector mark step)** | Метки времени на векторах. Шаг устанавливается в минутах |
| 11 | **Траектория (Track)** | Группа настроек траектории судна |
| 12 | **Сбросить (Reset)** | Сброс отображение траектории |
| 13 | **Траектория судна (Vessel track)** | Включает отображение траектории судна на ЭНК |
| 14 | **Отметки времени (Time mark)** | Включает отображение временных отметок на траектории |
| 15 | **Длина траектории (Track length)** | Устанавливает длину траектории по времени |
| 16 | **Шаг отметок времени (Time mark step)** | Устанавливает шаг временных отметок - как часто устанавливать отметки |

### АИС-цели (AIS Target)

![Форма настроек векторов и траекторий](images/Targets_Portrayal_4.png)

| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Отображение (Portrayal)** | Группа настроек отображения АИС-целей на ЭНК |
| 2 | **Контур цели (True scale outline)** | Отображение АИС-целей как контур в масштабе ЭНК, если размер судна 6 мм и более. При отсутствии данных курсоуказателя отображение контура цели недоступно |
| 3 | **Прогноз движения (Path predictor)** | Включение линии прогноза движения АИС-целей. Линия прогноза строится с учётом скорости судна и ROT. Линия строится от ООТ (CCRP). Линия прогноза строится только при наличии данных от АИС-цели о скорости поворота |
| 4 | **MMSI/Название (MMSI/Name)** | Включить отображение MMSI/Название АИС-цели. Приоритет - название |
| 5 | **Векторы (Vectors)** | Группа настроек векторов АИС-целей |
| 6 | **Истинный вектор (True vector)** | Истинный вектор цели: **COG/SOG** |
| 7 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор АИС-цели: вектор относительного движения цели |
| 8 | **Длина вектора (Vector length)** | Длина векторов в минутах. Всегда равны длине вектора судна |
| 8 | **Шаг меток (Vector mark step)** | Метки времени на векторах. Всегда равны шагу меток собственного судна |
| 9 | **Траектория (Track)** | Группа настроек траектории АИС-целей. Настроки траектории целей могут отличаться от настроек собственного судна |
| 10 | **Траектория судна (Vessel track)** | Включает отображение траектории цели на ЭНК |
| 11 | **Длина траектории (Track length)** | Устанавливает длину траектории по времени |
| 12 | **Интервал отметок траектории (Track interval)** |  Шаг отметок траектории цели. Траектория цели отображается в виде дискретных точек |

### САРП-цели (ARPA Target)

![Форма настроек векторов и траекторий](images/Targets_Portrayal_5.png)

| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Векторы (Vectors)** | Группа настроек векторов САРП-целей |
| 2 | **Истинный вектор (True vector)** | Истинный вектор цели |
| 3 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор САРП-цели: вектор относительного движения цели |
| 4 | **Длина вектора (Vector length)** | Длина векторов в минутах. Всегда равны длине вектора собственного судна |
| 4 | **Шаг меток (Vector mark step)** | Метки времени на векторах. Всегда равны шагу меток собственного судна |
| 5 | **Траектория (Track)** | Группа настроек траектории САРП-целей. Настроки траектории целей могут отличаться от настроек собственного судна |
| 6 | **Траектория судна (Vessel track)** | Включает отображение траектории цели на ЭНК |
| 7 | **Длина траектории (Track length)** | Устанавливает длину траектории по времени |
| 8 | **Интервал отметок траектории (Track interval)** |  Шаг отметок траектории цели. Траектория цели отображается в виде дискретных точек |

### Параметры отображения

![Пример отображения векторов на карте](images/Targets_Portrayal_6.png)

| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Собственное судно (Ownship)** | Отметка собственного судна. Внемасштабный символ |
| 2 | **Траектория (Track)** | Пройденный путь |
| 3 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор судна: **HDG/STW** |
| 4 | **Шаг меток (Vector mark step)** | Метки времени на векторах |
| 5 | **Истинный вектор судна (Ownship True vector)** | Истинный вектор судна: **COG/SOG** |
| 6 | **Истинный вектор АИС-цели (True vector)** | Истинный вектор цели: **COG/SOG** |
| 7 | **Прогноз движения (Path predictor)** | Включение линии прогноза движения АИС-целей. Линия прогноза строится с учётом скорости судна и ROT. Линия строится от ООТ (CCRP). Линия прогноза строится только при наличии данных от АИС-цели о скорости поворота |
| 8 | **АИС-цель (AIS Target)** | Внемасштабный символ АИС-цели |
| 9 | **Название АИС-цели (AIS Name)** | Название или MMSI АИС-цели |
| 10 | **Траектория АИС-цели (AIS Track)** | Метки траектории АИС-цели |
| 11 | **Контур цели (True scale outline)** | АИС-цель в виде контура. Отображается точка установки АИС в пределах контура |
| 12 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор АИС-цели: вектор относительного движения цели |
| 13 | **САРП-цель (ARPA Target)** | Внемасштабный символ САРП-цели |
| 14 | **Истинный вектор (True vector)** | Истинный вектор цели |
| 15 | **Относительный вектор (Relative vector)** | Относительный вектор САРП-цели: вектор относительного движения цели |


### Типы векторов

#### Истинные векторы
- **Собственное судно:** Показывает фактическое направление и скорость движения судна относительно земли
- **АИС-цели, САРП-цели:** Отображают истинное направление и скорость движения целей
- **Длина вектора:** Пропорциональна скорости и установленному времени прогноза

#### Относительный вектор собственного судна
- **Курс + Лаг:** Показывает направление курса судна и скорость относительно воды
- **Требования:** Необходимы датчики курса и скорости
- **Применение:** Для контроля соответствия фактического движения заданному курсу

#### Векторы относительного движения целей
- **Назначение:** Показывают перемещение целей в относительном движении
- **Применение:** Для оценки опасности сближения и маневрирования
- **Расчёт:** через треугольник скоростей

### Настройки траекторий

#### Параметры отображения
| Параметр | Диапазон значений | Рекомендации |
|----------|-------------------|--------------|
| **Длина траектории** | 1-999 минут | 30-60 минут для обычного плавания |
| **Шаг меток времени** | 1-60 минут | 5-10 минут для детального контроля |
| **Длина векторов** | 1-999 минут | 6-12 минут для прогноза |
| **Шаг отметки вектора** | 1-60 минут | 2-5 минут для точного прогноза |

```{caution}
Векторы собственного судна и векторы всех целей настраиваются синхронно, во избежание неверной трактовки обстановки.
```

### Контуры судов

```{important}
Функция **Судно как контур** отображает суда в масштабе карты согласно их размерениям. При отсутствии данных о курсе функция недоступна.
```

### Особенности работы с ЦССБ-целями

```{important}
Вектор ЦССБ-целей строится только если УКВ-радиостанция транслирует предложение `$PNAVRIS (18)` или предложение `$--VDO` Сообщения 1, 2 или 3.
```

Настройки ЦССБ-целей синхронизированы с настройками АИС-целей.

#### Характеристики ЦССБ-целей
- **Идентификация:** По коду ИРПС вместо названия
- **Векторы:** Доступны при корректной передаче данных
- **Траектории:** Отображаются аналогично АИС-целям
- **Контуры:** Не поддерживаются


```{warning}
При высокой плотности судоходства отключите отображение названий целей для уменьшения загромождения экрана.
```

```{note}
Все настройки векторов и траекторий сохраняются автоматически и применяются ко всем новым целям, появляющимся на экране.
```
