## Кнопки функций единственного действия

Функции, для выполнения которых требуется не более одного действия судоводителя.

````{only} ecdis or soenki
Кнопки функций единственного действия расположены в левой части экрана и обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

| Кнопка | Действие |
|--------|----------|
| {{ btn_center_ship }} | Установка в позицию судна |
| {{ btn_center_on }} {{ btn_center_off  }} | Включение/отключение привязки позиции судна к центру экрана |
| {{ btn_motion_mode_tm }} {{ btn_motion_mode_rm }} | {doc}`Режим движения </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ btn_map_orientation_north }} {{ btn_map_orientation_course }} {{ btn_map_orientation_heading }} {{ btn_map_orientation_route }} | {doc}`Ориентация карты </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ btn_master_mode }} {{ btn_backup_mode }} | Переключение {doc}`Основной (Master)/Резервный (Backup) </sections/bridge-mode/index>` |
| {{ btn_info_symbol }} | Включение символа Info |
| {{ btn_anchor_watch }} | {doc}`Якорная вахта </sections/instruments/anchor-watch/index>` |
| {{ btn_quick_settings }} | {doc}`Оперативные настройки </sections/graphical-user-interface/operational-settings/index>` |
| {{ btn_DR }} | Переход к инструменту {doc}`счисление </sections/instruments/route-calculation/index>` |
| {{ btn_POB_off }} {{ btn_POB }} | {doc}`Человек за бортом </sections/instruments/POB/index>` |
| {{ btn_quick_mark }} | {doc}`Оперативная отметка </sections/instruments/operational-mark/index>` |
| {{ btn_Help }} | Вызов электронной справки |
| {{ btn_standard_display }} | Включение {doc}`стандартного дисплея </sections/standard-settings/index>` |
| {{ btn_accuracy_symbol }} | Включение символа {doc}`CATZOC </sections/catzoc/index>` |
| {{ btn_target_suppression }} | Подавление целей |
| {{ menu }} | {doc}`Главное меню </sections/graphical-user-interface/main-menu/index>` |
````

````{only} ecs
Кнопки функций единственного действия расположены в левой части экрана ЭКС и обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

| Кнопка | Действие |
|--------|----------|
| {{ btn_center_ship }} | Установка в позицию судна |
| {{ btn_center_on }} {{ btn_center_off  }} | Включение/отключение привязки позиции судна к центру экрана |
| {{ btn_motion_mode_tm }} {{ btn_motion_mode_rm }} | {doc}`Режим движения </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ btn_map_orientation_north }} {{ btn_map_orientation_course }} {{ btn_map_orientation_heading }} {{ btn_map_orientation_route }} | {doc}`Ориентация карты </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ ecs_Radar_Mode_off }} {{ ecs_Radar_Mode_on }} | Включение {doc}`Режима радар </sections/special-options/radar-mode/index>` |
| {{ btn_info_symbol }} | Включение символа Info |
| {{ btn_anchor_watch }} | {doc}`Якорная вахта </sections/instruments/anchor-watch/index>` |
| {{ btn_quick_settings }} | {doc}`Оперативные настройки </sections/graphical-user-interface/operational-settings/index>` |
| {{ btn_DR }} | Переход к инструменту {doc}`счисление </sections/instruments/route-calculation/index>` |
| {{ btn_POB_off }} {{ btn_POB }} | {doc}`Человек за бортом </sections/instruments/POB/index>` |
| {{ btn_quick_mark }} | {doc}`Оперативная отметка </sections/instruments/operational-mark/index>` |
| {{ btn_Help }} | Вызов электронной справки |
| {{ btn_standard_display }} | Включение {doc}`стандартного дисплея </sections/standard-settings/index>` |
| {{ btn_accuracy_symbol }} | Включение символа {doc}`CATZOC </sections/catzoc/index>` |
| {{ btn_target_suppression }} | Подавление целей |
| {{ menu }} | {doc}`Главное меню </sections/graphical-user-interface/main-menu/index>` |
````

````{only} tour
Кнопки функций единственного действия расположены в правой части экрана **Лоции ТУР** и обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям.

| Кнопка | Действие |
|--------|----------|
| {{ tour_Look_Ahead }} | Установка в позицию судна |
| {{ tour_centred_on }} {{ tour_centred_off  }} | Включение/отключение привязки позиции судна к центру экрана |
| {{ tour_TM }} {{ tour_RM }} | {doc}`Режим движения </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ tour_by_N }} {{ tour_by_course }} {{ tour_by_Heding }} {{ tour_by_Route }} | {doc}`Ориентация карты </sections/enc-collection-management/enc-display-settings/index>` |
| {{ tour_Operation_Settings }} | {doc}`Оперативные настройки </sections/graphical-user-interface/operational-settings/index>` |
| {{ tour_POB_Off }} {{ tour_POB_On }} | {doc}`Человек за бортом </sections/instruments/POB/index>` |
| {{ tour_Radar_Mode_Off }} | Включение режима {doc}`Радар </sections/special-options/radar-mode/index>` |
| {{ tour_STD_Disp_Off }} {{ tour_STD_Disp_On }}| Включение {doc}`стандартного дисплея </sections/standard-settings/index>` |
| {{ tour_main_menu_on }} {{ tour_main_menu_off }} | {doc}`Главное меню </sections/graphical-user-interface/main-menu/index>` |
````