#### Подключение SFI Transmitter

```{attention}
Подключение SFI Transmitter выполняется подготовленным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
```

````{only} ecdis
```{attention}
SFI Transmitter должен быть включен всё время работы ЭКНИС, для исключения и устранения совпадения SFI в сети навигационного мостика.
```
````

````{only} soenki
```{attention}
SFI Transmitter должен быть включен всё время работы СОЭНКИ, для исключения и устранения совпадения SFI в сети навигационного мостика.
```
````

```{hint}
SFI Transmitter работает только в сети 450.
```

````{only} ecdis
![Настройка SFI Transmitter](images/SFI_Trans.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| 1 | Network Settings | Группа передачи всегда **NETA** |
| 2 | --- | Настройки по умолчанию для группы передачи **NETA** |
| 3 | Первое сетевое устройство | Включение, приоритет, МАС-адрес, IP-адрес первого сетевого устройства ЭКНИС |
| 4 | Второе сетевое устройство | Включение, приоритет, МАС-адрес, IP-адрес второго сетевого устройства ЭКНИС |
| 5 | Монитор | Монитор исходящих сообщений |
````

````{only} soenki
![Настройка SFI Transmitter](images/soenki_sensors_SFI_settungs.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| 1 | Network Settings | Группа передачи всегда **NETA** |
| 2 | --- | Настройки по умолчанию для группы передачи **NETA** |
| 3 | Первое сетевое устройство | Включение, приоритет, МАС-адрес, IP-адрес первого сетевого устройства ЭКНИС |
| 4 | Второе сетевое устройство | Включение, приоритет, МАС-адрес, IP-адрес второго сетевого устройства ЭКНИС |
````
