## Единицы измерения

Настройка единиц измерения, масок ввода/вывода, даты и времени, установка часового пояса.

````{only} ecdis
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → {{ EN_settings_system }} → {{ EN_settings_system_units }} |
````

````{only} soenki or ecs
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → {{ RU_settings_system }} → {{ RU_settings_system_units }} |
````

````{only} tour
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ tour_main_menu_on }} → {{ tour_settings_off }} → {{ RU_settings_system }} → {{ RU_settings_system_units }} |
````

````{only} ecdis
![Единицы измерения](images/units.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| **1** | **Units (Единицы измерения)** | Выбор единиц расстояний и скоростей. |
| **2** | **Local time (Судовое время)** | Индикация поясного времени. |
| **3** | **Time from sensor** | Время от датчика позиционирования (UTC). |
| **4** | **Synchronize by sensor** | Принудительная синхронизация времени по датчику. |
| **5** | **Synchronize if diff. > 5s** | Автосинхронизация при расхождении более 5 секунд. |
| **6** | **Time zone** | Часовой пояс. |
| **7** | **Date format** | Формат даты. |
| **8** | **Change** | Выбор часового пояса. |
````

````{only} (soenki or ecs) or tour
![Единицы измерения](images/soenki_settings_units.png)

| № | Элемент | Описание |
|---|---------|----------|
| **1** | **Дистанция** | Единицы измерения больших расстояний (более 1 км или 1 мили)<br>![](images/soenki_settings_units_distance.png) |
| **2** | **Малые ресстояния** | Единицы измерения малых расстояний (менее 1 км или 1 мили)<br>![](images/soenki_settings_units_small_distance.png) |
| **3** | **Горизонтальные размеры** | Единицы измерения горизонтальных размерений судна, баржи, барже-буксирного состава<br>![](images/soenki_settings_units_hor_dimensions.png) |
| **4** | **Высота** | Единицы измерения высот ориентиров, переходов, уровней воды<br>![](images/soenki_settings_units_height.png) |
| **5** | **Вертикальные размеры** | Единицы измерения вертикальных размерений судна, баржи, барже-буксирного состава<br>![](images/soenki_settings_units_vert_dimensions.png) |
| **6** | **Глубины** | Единицы измерения глубин: на карте, от эхолота<br>![](images/soenki_settings_units_depth.png) |
| **7** | **Скорость судна** | Единицы измерения скорости судна: путевой скорости, лаговой скорости<br>![](images/soenki_settings_units_vessel_velocity.png) |
| **8** | **Скорость течения** | Единицы измерения скорости приливо-отливных, постоянных, свальных и др. течений<br>![](images/soenki_settings_units_current_speed.png) |
| **9** | **Скорость ветра** | Единицы измерения скорости ветра<br>![](images/soenki_settings_units_wind_speed.png) |
| **10** | **Судовое время** | Текущее поясное время |
| **11** | **Время от ГНСС** | Время от датчика позиционирования (UTC) |
| **12** | **Синхронизировать по ГНСС** | Принудительная синхронизация времени по датчику ГНСС |
| **13** | **Синх. по ГНСС если разница > 5 с** | Автосинхронизация при расхождении более 5 секунд |
| **14** | **Часовой пояс** | Значение установленного часового пояса |
| **15** | **Изменить** | Выбор часового пояса |
| **16** | **Формат даты** | Изменить формат даты на удобный <br>![](images/soenki_settings_units_date_format.png)|
````

````{only} ecdis
```{tip}
Рекомендуется включать чек-бокс *Sync by sensor if diff > 5 s.* для синхронизации времени ЭКНИС с судовым источником времени.
```
````

````{only} (soenki or ecs) or tour
```{tip}
Рекомендуется включать чек-бокс *Синх. по ГНСС если разница > 5 с* для синхронизации времени с судовым источником времени.
```
````