## Регистрационные данные судна

````{only} ecdis
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → {{EN_settings_ownship}} → {{EN_settings_ownship_registration}} |
````

````{only} soenki or ecs
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ menu }} → {{ settings }} → {{RU_settings_ownship}} → {{RU_settings_ownship_registration}} |
````

````{only} tour
| Путь в меню |
|-------------|
| {{ tour_main_menu_on }} → {{ tour_settings_off }} → {{RU_settings_ownship}} → {{RU_settings_ownship_registration}} |
````

Раздел **Регистрационные данные** предназначен для ввода информации о судне, которые будут передаваться в **АИС**, если он подключен и имеет возможность приёма сообщений **VSD** и **SSD**.

```{important}
Регистрационные данные судна должны точно соответствовать данным судовых документов. Неправильно введенные данные могут привести к ошибкам в системе АИС и нарушению требований международных конвенций.
```

````{only} ecdis
![Форма ввода регистрационных данных судна](images/vessel-registration-form.png)
````

````{only} soenki or ecs
![Форма ввода регистрационных данных судна](images/soenki_registration.png)
````

````{only} tour
![Форма ввода регистрационных данных судна](images/tour_registration.png)
````

````{only} ecdis
| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Позывной (Call Sign)** | Позывной судна согласно судовым документам |
| 2 | **Название (Name)** | Полное название судна согласно судовым документам |
| 3 | **MMSI (Maritime Mobile Service Identity)** | Девятизначный индивидуальный номер, присвоенный судну морской мобильной службой |
| 4 | **IMO (International Maritime Organization)** | Уникальный семизначный идентификатор судна, присвоенный IMO. При вводе некорректного значения рамка поля будет выделена красным цветом и значение не сохранится |
| 5 | **Человек на борту (Persons on Board)** | Количество человек, находящихся на борту судна на момент выхода в рейс |
| 6 | **Нав. Статус (Nav. Status)** | Текущий навигационный статус судна. Выбор возможен только из предопределенных статусов, установленных стандартом ITU-1379 из выпадающего списка<br>![Выпадающий список навигационных статусов](images/Nav_Status.png) |
| 7 | **Тип судна (Vessel Type)** | Тип судна и тип перевозимого груза. Выбор возможен только из предопределенных статусов, установленных стандартом ITU-1379 из выпадающего списка<br>![Выпадающий список типов судов](images/Vessel_Type.png) |
````

````{only} (soenki or ecs) or tour
| № | Параметр | Описание |
|---|----------|----------|
| 1 | **Позывной** | Позывной судна согласно судовым документам |
| 2 | **Название** | Полное название судна согласно судовым документам |
| 3 | **MMSI (Maritime Mobile Service Identity)** | Девятизначный индивидуальный номер, присвоенный судну морской мобильной службой |
| 4 | **IMO (International Maritime Organization)** | Уникальный семизначный идентификатор судна, присвоенный IMO. При вводе некорректного значения рамка поля будет выделена красным цветом и значение не сохранится |
| 5 | **Человек на борту** | Количество человек, находящихся на борту судна на момент выхода в рейс |
| 6 | **Нав. Статус** | Текущий навигационный статус судна. Выбор возможен только из предопределенных статусов, установленных стандартом ITU-1379 из выпадающего списка<br>![Выпадающий список навигационных статусов](images/soenki_nav.status.png) |
| 7 | **Тип судна** | Тип судна и тип перевозимого груза. Выбор возможен только из предопределенных статусов, установленных стандартом ITU-1379 из выпадающего списка<br>![Выпадающий список типов судов](images/soenki_vessel_type.png) |
````

```{note}
**Навигационный статус** и **Тип судна** соответствуют актуальным версиям стандартов ITU и IEC
```

```{note}
Поля **MMSI** и **IMO** проходят автоматическую проверку на соответствие международным стандартам. При вводе некорректных значений система выдаст предупреждение и не сохранит данные.
```

```{note}
**Навигационный статус**, **Тип судна**, количество **человек на борту** переменные данные. Внесения изменений может быть {doc}`синхронизировано </sections/sensors/ais/ais-features/index>` с бортовым AIS
```

### Требования к регистрационным данным

````{only} ecdis
| Параметр | Требования | Пример |
|----------|------------|--------|
| Call Sign | Буквенно-цифровой код, до 7 символов | UBAA |
| Name | Текстовое поле, до 20 символов | ARCTIC PIONEER |
| MMSI | Точно 9 цифр, без букв и специальных символов | 273123456 |
| IMO | Точно 7 цифр, проверяется контрольная сумма | 1234567 |
| Persons on Board | Целое число от 0 до 999 | 25 |
| Nav. Status | Выбор из предопределенного списка ITU-1379 | Under way using engine |
| Vessel Type | Выбор из предопределенного списка ITU-1379 | Cargo |
````

````{only} (soenki or ecs) or tour
| Параметр | Требования | Пример |
|----------|------------|--------|
| Позывной | Буквенно-цифровой код, до 7 символов | MNRNB |
| Название | Текстовое поле, до 20 символов | Lunnaya Raduga |
| MMSI | Точно 9 цифр, без букв и специальных символов | 273123456 |
| IMO | Точно 7 цифр, проверяется контрольная сумма | 1234567 |
| Человек на борту | Целое число от 0 до 999 | 25 |
| Нав. статус | Выбор из предопределенного списка ITU-1379 | На ходу с использованием двигателя |
| Тип судна | Выбор из предопределенного списка ITU-1379 | Пассажирское судно, все суда этого типа |
````